Горелка ГГ-1
- Номинальная тепловая мощность горелки, МВт: 1,1
- Габаритные размеры, мм, не более (LxBxH): 265x760x870
- Масса, кг, не более: 60
Базовая комплектация
- корпус горелки ГГ-1
- завихритель
- короб воздушный
- шиберная заслонка горелки
- воздуховод к горелочному блоку
Дополнительная комплектация
- автоматика для газовой горелки ГГ-1
- запально-регулирующая арматура
- запально-защитное устройство — ЗЗУ-МП2/350
Описание
Газовые горелки ГГ-1 предназначаются для того, чтобы сжигать природный газ в топках паровых котлов типа Е-1,0-0,9 Г, КВа, КВ-ГМ, Е-1,6-0,9ГМ.
Общий вид горелки
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
| Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 1,1 | |
| Коэффициент рабочего регулирования горелки, не менее | 3 | |
| Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 1,22±0,24 | |
| Номинальная температура воздуха перед горелкой, °С | 20±20 | |
| Температура газа перед горелкой, °С | 0-40 | |
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, не более (на газе) | 1,05 | |
| Номинальный расход топлива: газа, мЗ/ч | 119 | |
| Масса, кг, не более | 60 | |
| Потребляемая мощность электродвигателя, КВт, не более | 2,0 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 3N-380 | |
| Габаритные размеры, мм, не более (LxBxH) | 265x760x870 | |


